VELOCIDAD Y RPM

Hola a todos, lei hace tiempo que algunos usuarios preguntaban a que revoluciones va el motor a ciertas velocidades, regrese de un viaje en ruta en el cual me acorde y tome algunos datos que paso a detallar:
Motor 1.6 16v
Combustible gnc
En ruta con viento normal
En 5° velocidad
El tacometro es exterior (no el del tablero original)
Pongo la velocidad que marca el tablero, la del gps al mismo tiempo y las revoluciones
VELOCIMETR0.................... GPS ........................ RPM
80 km............................ 77 km ..................... 2000
90 km............................ 86 km...................... 2200
100 km........................... 95 km...................... 2600
110 km...........................105 km..................... 3000
120 km ..........................114 km .................... 3200
130 km ..........................124 km .................... 3500
Si alguien los saca con el tacometro original seria bueno para ver si los datos coinciden.
Espero les sirva
Saludos
Motor 1.6 16v
Combustible gnc
En ruta con viento normal
En 5° velocidad
El tacometro es exterior (no el del tablero original)
Pongo la velocidad que marca el tablero, la del gps al mismo tiempo y las revoluciones
VELOCIMETR0.................... GPS ........................ RPM
80 km............................ 77 km ..................... 2000
90 km............................ 86 km...................... 2200
100 km........................... 95 km...................... 2600
110 km...........................105 km..................... 3000
120 km ..........................114 km .................... 3200
130 km ..........................124 km .................... 3500
Si alguien los saca con el tacometro original seria bueno para ver si los datos coinciden.
Espero les sirva
Saludos