redjoe escribió:Amigos, tratare de adjuntarle un cuadro de gasto de combustible, tengan en cuenta que el gasto mayor (en rojo) es a 130 y más con aire acondicionado.
$ carga $ x litro Lts.carga Km/lts Lts.c/100Km Km.recorridos Lugar
70 4,599 15,22 14,52 6,89 221 Shell Cañuelas(Power)
84,99 3,458 24,58 12,49 8,01 307 YPF Hinojo
80,01 3,459 23,13 14,74 6,78 341 Km711 Bahia
41,65 3,459 12,04 12,62 7,92 152 Caleu Caleu
105 3,045 34,48 10,79 9,27 372 S.Grande
65 3,045 21,35 12,18 8,21 260 MadrynYPF
75,03 3,045 24,64 12,91 7,75 318 MadrynYPF
54,01 3,918 13,79 11,03 9,07 152 S.Grande (Euro)
135,04 3,458 39,05 9,55 10,47 373 Caleu Caleu
48,01 3,459 13,88 10,95 9,13 152 Km711 Bahia
100 3,459 28,91 11,83 8,45 342 YPF Hinojo
110 3,339 32,94 11,84 8,45 390 B.Vista
93,02 3,339 27,86 14,65 6,83 408 B.Vista
Salen las columnas corridas, tratare de ver como lo puedo enviar bien
para que pongas en el foro la imagen del excel:
haces un alt-print screen
abris paint y "pegas"
guardas como .jpg
entras a www.imageshack.us
subis la foto guardada (media upload) y te da el codigo para foros
pegas el codigo de foros en el cuerpo del mensaje del foro.
saludos!.